ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ
Правила
определения стоимости проектно-изыскательских
работ для строительства, осуществляемого
на территории Украины
ДБН Д.1.1-7-2000
Государственный комитет Украины
по строительству и архитектуре
ПОДГОТОВЛЕНЫ Управлением ценовой политики, экспертизы
И ВНЕСЕНЫ НА и контроля стоимости строительства
УТВЕРЖДЕНИЕ: Госстроя Украины
УТВЕРЖДЕНЫ: Приказом Госстроя Украины от 10.07.2002 №7
и введены в действие с 1 июля 2002 года
Государственный комитет Украины по строительству и архитектуре (Госстрой Украины) | Государственные строительные нормы Украины |
ДБН Д.1.1-7-2000
Дополнение № 1 |
Дополнение № 1 к «Правилам определения стоимости проектно-изыскательских работ для строительства, осуществляемого на территории Украины» |
1. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«Стоимость проектно-изыскательских работ по смете, составленной по форме «3-П», определяется как сумма прямых затрат (затраты на оплату труда, отчисления на социальные мероприятия, материальные затраты, спецприобретения для выполнения проектно-изыскательских работ, затраты на командировки, затраты на работы, выполняемые сторонними предприятиями, учреждениями и организациями, другие прямые затраты), общепроизводственных и административных расходов в соответствии с «Методическими рекомендациями по формированию себестоимости проектных работ с учетом требований положений (стандартов) бухгалтерского учета», утвержденными приказом Госстроя от 29.03.02 № 64. В сметной стоимости проектно-изыскательских работ учитываются также сметная прибыль и налоги, сборы, обязательные платежи в соответствии с действующими нормативными и законодательными документами.
При этом по строительству, которое осуществляется за счет государственных капитальных вложений, показатели сметной стоимости в расчете на один человеко-день, как правило, не должны превышать показатели, предоставляемые Госстроем. Указанные показатели учитывают все затраты, связанные с выполнением проектно-изыскательских работ, кроме затрат на командировки производственного персонала и налога на добавленную стоимость.
2.Пункт 2.10 считать пунктом 2.9 и изложить в следующей редакции.
«Стоимость составления технико-экономических обоснований (расчетов) инвестиций строительства и эскизного проекта определяется с учетом распределения сметной стоимости проектных работ по стадиям проектирования, приведенным в приложении 8.»
3.Раздел 3 дополнить пунктом 3.11 следующего содержания:
«3.11. Стоимостью проектных работ, определенной по данному методу, не учтены затраты на служебные командировки (кроме командировок административного персонала).»
4.Пункт 4.9.2 изложить в следующей редакции:
«Динамичные -это договорные цены, которые являются открытыми и могут уточняться в течение всего срока проектирования. При этом масса прибыли, определенная на стадии согласования договорной цены, не уточняется, за исключением случаев, приведенных в п.4.9.1.
Условия и сроки уточнения составляющих стоимости проектно-изыскательских работ указываются в контракте.»
5.Приложение В, форма № 3-П, пункты 1-8 изложить в следующей редакции и дополнить пунктами 9 - 12:
«1. Основная и дополнительная заработная плата произ-
водственного персонала, грн. ___________________
2.Отчисления на социальные мероприятия, грн. ________
3.Материальные затраты, грн. ______________________
4.Другие прямые затраты, грн. _____________________
5.Общепроизводственные расходы, грн. _____________
6.Всего себестоимость, грн. ________________________
7.Прибыль, грн. _________________________________
8.Командировки производственного персонала, грн. ____ ___
9.Административные расходы, грн. __________________
10.Налоги, сборы, обязательные платежи (кроме НДС),
установленные действующим законодательством и не
учтенные составляющими указанной стоимости, грн.___ ____
11.Всего, грн. ____________________________________
12.НДС, грн. _____________________________________
Стоимость работы (стр.6+стр.7+стр.8+стр.9+стр.10+стр.12), грн.
______________________________________________ »
(сумма прописью)
6. Приложение 1 изложить в следующей редакции:
Справочное
при индивидуальном проектировании зданий, сооружений и
комплексов жилья и социальной сферы на конкретных участках
№ п/п
| Стоимость строи-тельства по главам 1-9 (без стоимости оборудования) тыс. грн. * | Усредненные процентные показатели стоимости проектных работ в процентах по категориям сложности объектов | ||||
Категории сложности объектов | ||||||
I | II | III | IV | V | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | До 20,0 | 2,98 | 3,50 | 4,18 | 4,79 | 5,37 |
2 | 20-100 | 2,98-2,89 | 3,50-3,47 | 4,18- 4,07 | 4,79-4,66 | 5,37-5,21 |
3 | 100-250 | 2,89-2,80 | 3,47-3,37 | 4,07-3,93 | 4,66-4,50 | 5,21-5,04 |
4 | 250 - 300 | 2,80-2,74 | 3,37-3,31 | 3,93-3,86 | 4,50-4,42 | 5,04-4,96 |
5 | 300 - 450 | 2,74-2,58 | 3,31-3,11 | 3,86-3,64 | 4,42-4,17 | 4,96-4,67 |
6 | 450 - 750 | 2,58-2,46 | 3,11-2,97 | 3,64-3,47 | 4,17-3,97 | 4,67-4,45 |
7 | 750-1000 | 2,46-2,35 | 2,97-2,82 | 3,47-3,31 | 3,97-3,78 | 4,45-4,23 |
8 | 1000-2000 | 2,35-2,23 | 2,82-2,68 | 3,31-3,14 | 3,78-3,61 | 4,23-4,03 |
9 | 2000 - 3000 | 2,23-2,15 | 2,68-2,59 | 3,14-3,03 | 3,61-3,46 | 4,03-3,88 |
10 | 3000 - 4000 | 2,15-1,75 | 2,59-2,11 | 3,03-2,46 | 3,46-2,82 | 3,88-3,16 |
11 | 4000 - 5000 | 1,75-1,63 | 2,11-1,96 | 2,46-2,29 | 2,82-2,62 | 3,16-2,94 |
12 | 5000 - 6000 | 1,63-1,53 | 1,96-1,86 | 2,29-2,17 | 2,62-2,49 | 2,94-2,78 |
13 | 6000 - 7000 | 1,53-1,43 | 1,86-1,74 | 2,17-2,03 | 2,49-2,31 | 2,78-2,60 |
14 | 7000 - 8000 | 1,43-1,36 | 1,74-1,64 | 2,03-1,90 | 2,31-2,18 | 2,60-2,44 |
15 | 8000 - 9000 | 1,36-1,30 | 1,64-1,56 | 1,90-1,83 | 2,18-2,09 | 2,44-2,34 |
16 | 9000-10000 | 1,30-1,25 | 1,56-1,51 | 1,83-1,77 | 2,09-2,03 | 2,34-2,27 |
17 | 10000-12000 | 1,25-1,15 | 1,51-1,38 | 1,77-1,62 | 2,03-1,87 | 2,27-2,10 |
18 | 12000-14000 | 1,15-1,11 | 1,38-1,34 | 1,62-1,58 | 1,87-1,78 | 2,10-2,00 |
19 | 14000-16000 | 1,11-1,06 | 1,34-1,29 | 1,58-1,50 | 1,78-1,72 | 2,00-1,88 |
20 | 16000-18000 | 1,06-1,02 | 1,29-1,22 | 1,50-1,42 | 1,72-1,66 | 1,88-1,86 |
21 | 18000-20000 | 1,02-0,97 | 1,22-1,17 | 1,42-1,36 | 1,66-1,58 | 1,86-1,76 |
22 | 20000 - 22000 | 0,97-0,95 | 1,17-1,14 | 1,36-1,33 | 1,58-1,53 | 1,76-1,65 |
23 | 22000 - 24000 | 0,95-0,91 | 1,14-1,10 | 1,33-1,29 | 1,53-1,46 | 1,65-1,63 |
24 | 24000 - 26000 | 0,91-0,89 | 1,10-1,07 | 1,29-1,25 | 1,46-1,42 | 1,63-1,59 |
25 | 26000 - 28000 | 0,89-0,87 | 1,07-1,05 | 1,25-1,22 | 1,42-1,39 | 1,59-1,57 |
26 | 28000 - 30000 | 0,87-0,85 | 1,05-1,03 | 1,22-1,20 | 1,39-1,37 | 1,57-1,55 |
27 | 30000 - 32000 | 0,85-0,84 | 1,03-1,01 | 1,20-1,19 | 1,37-1,36 | 1,55-1,53 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 32000 - 34000 | 0,84-0,83 | 1,01-1,00 | 1,19-1,17 | 1,36-1,34 | 1,53-1,50 |
29 | 34000 - 36000 | 0,83-0,82 | 1,00-0,98 | 1,17-1,16 | 1,34-1,32 | 1,50-1,48 |
30 | 36000 - 38000 | 0,82-0,81 | 0,98-0,97 | 1,16-1,14 | 1,32-1,31 | 1,48-1,47 |
31 | 38000 - 40000 | 0,81-0,80 | 0,97-0,96 | 1,14-1,13 | 1,31-1,29 | 1,47-1,46 |
32 | Свыше 40000 | 0,80 | 0,96 | 1,13 | 1,29 | 1,46 |
* Примечание. Промежуточные значения определяются методом интерполяции.
7. Приложение 4 изложить в следующей редакции:
Приложение 4
Справочное
проектно-изыскательских работ
№ п/п |
Виды работ |
Индексы | Показатель сметной стоимости в расчете на 1 чел.-день, грн. | |
1 | Проектные работы | 1,80 | 82,0 |
|
2 | Изыскательские работы (кроме инженерно-геодезических): полевые |
2,61 |
137,0 | |
| камеральные | 1,80 | 82,0 |
|
3 | Инженерно-геодезические работы | 2,06 | 108,0 |
|
8. Дополнить приложением 9 следующего содержания:
Справочное
Перечень ведомственных сборников цен на проектно-изыскательские
и конструкторские работы, действующие на территории Украины,
и индексы определения сметной стоимости по этим сборникам
по состоянию на 01.07.02
№ п/п | Наименование сборника | Кем утвержден | Индекс для определения стоимости ПИР по ведомственным сборникам | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Ценник на разработку конструкторской документации нестандартизированого оборудования индивидуального изготов-ления для черной и цветной металлургии | Министерство металлургии СССР, 1991 г. | 1,72 | |
2 | Ценник «На производство полевых и камеральных работ по наблюдениям методом регистрации естественного импульсного электромагнитного поля земли при изучении опасных геологических процессов» | Приказом Госстроя Украины от 09.03.00 №46 | полевые- 1,58 камеральные - 1,64 | |
3 | Ценник «На производство полевых и камеральных работ по наблюдениям газо-эманационным методом при изучении опасных геологических процессов» | Приказом Госстроя Украины от 09.03.00 № 46 | полевые - 1,58 камеральные - 1 ,64 | |
4 | Сборник нормативов затрат труда и стоимости разработки проектов производства монтажных и специальных строительных работ и другой проектной документации | Минмонтажспецстроем СССР, 1990г. | 1,80 | |
5 | Ведомственный сборник цен на разработку схем газоснабжения | Госстроем РСФСР 23.05.90 | 1,80 | |
6 | Положение об определении стоимости работ и услуг, выполняемых при осуществлении функций территориальных проектных организаций в промышленном строительстве на территории Украины | Приказом Госстроя Украины от 29.01.92 №5 | 0,71 | |
7 | Ценник на разработку технической документации на АСУ ТП | Минэлектротехприбор СССР, 1991 г. | 1,80 | |
8 | Прейскурант на разработку проектов производства работ при сооружении объектов ТЭС | Протоколом Министерства энергетики и электрифи-кации СССР от 21.03.88 №107 (Москва, 1988г. | 1,80 | |
Окончание
1 | 2 | 3 | 4 | |
9 | Прейскурант разработку проектов производства работ при сооружении объектов АЭС с реакторами ВВЕР-1000 | Протоколом Минатом-энерго СССР и Минэнерго СССР от 06.07.88 № 194 (Донецк,1988г.) | 1,80 | |
10 | Прейскурант на разработку ПИР по мон-тажу теплоэнергетического оборудования ТЭС. Раздел 9 | Издательство Москва, 1985г. | 1,80 | |
11 | Прейскурант на разработку рабочих чертежей пылегазовоздухопроводов котлов ТЭС и котельных. Раздел 12. | Издательство Москва, 1987 г. | 1,80 | |
12 | Ценник на проектные работы для строительства. Раздел 13а. Машиностроительная промышленность. | Согласован Госстроем СССР и введен в действие с 01. 05.89 | 1,80 | |
13 | Сборник цен на проектные работы для строительства предприятий, зданий и сооружений министерства радиопромышленности СССР. СЦ-29-89 | Согласован Госстроем СССР и введен в действие с 01. 05.89 | 1,80 | |
14 | Сборник цен на проектные работы для строительства. Отраслевой раздел -авиационная промышленность | Согласован Госстроем СССР и введен в действие с 01.05.89 | 1,80 | |
15* | Сборник цен на проектные и обследовательские работы для капитального ремонта искусственных сооружений | Утвержден МШС СССР 23.08.89 | 1,80 | |
16* | Сборник цен на проектные и изыскательские работы для капитального ремонта пути | Утвержден МШС СССР 03.11.87 № ЦПЗУР-20 | проектные- 1,80 изыскательские - 2,06 | |
17 | Сборник цен и нормативов на проектные разработки проектов организации строительства. СЦН ОТС-91 | Издательство Донецк, 1991г. | 1,80 | |
* Примечание. К ценам указанных Сборников применяется поправочный коэффициент 1,19.
Надруковано:
Сб. “Ціноутворення в будівництві”, №7, 2002 р.