Как сообщает
При этом 19 процентов начали брать кредиты, чтобы погасить коммунальные задолженности. 6 процентов респондентов тратят кредиты на выпивку и посиделки с друзьями, 4 процента используют кредиты для самого обычного шопинга, а два процента покупают подарки близким людям.
Дотянуть до зарплаты? Нужно взять кредит на месяц?
Украинцы берут кредиты, чтобы дотянуть до зарплаты. Статистика показывает, что число заемщиков в 2018 году увеличилось на 40%.
Производимые товары и брэнды
Оформить займ срочно на карту | Манифин |
Кредит с плохой кредитной историей | Быстрозайм |
Термінова позика 24 години в Україні | Качай гроши, Твої Гроші, Позичка |
Позика | Швидко гроши |
vipcredit | Вип кредит |
Мгновенно микрокредит без справок Украина | Манимо |
Деньги в кредит срочно | Манибум |
Кредит до зарплаты | Динеро |
Подать заявку на кредит через интернет | Кредитон |
Кредит на карту Приват | Манивео |
Кредит под 0 процентов | Форза кредит |
быстрый займ денег наличными | Кредит касса займ Украина |
Микрозаймы | Кредит Плюс |
Взять займ на кредитную карту с 18 лет | Алекс+кредит |
Кредит круглосуточно на карту без отказа | Майкредит |
Подробная информация
- 385 просмотров